サニクリーン九州 HOME > 会社概要
![]()

地球の環境破壊が急速に進み、今、地球レベルでの環境保護の姿勢が企業に問われています。サニクリーン九州は、家庭・オフィスはもちろん、地域や地球規模においても清潔で快適な環境を創造することを基本に、多彩な事業を進めています。
サニクリーン九州は、1967年(株)サニクリーンのフランチャイジーとして誕生しました。マットやモップなどのダストコントロール商品のレンタルからはじまった事業も、クリーンサービスへのニーズの向上とともに着実に成長を重ね、今では下関から九州沖縄一円を活動エリアとし、55の営業拠点をもつ企業へと発展しました。サニクリーングループの中でも、トップの業績を誇り、法人で約16万軒、一般家庭で約11万軒、計約27万軒のお客さまにご愛顧いただいております。
地球環境ならびに地球資源の保護への意識が向上する今日、資源を有効活用するレンタルシステムは改めて評価されています。サニクリーン九州はこれからも、地域に密着した 高品質なサービスを提供する努力を重ねながら、さらに多くのみなさんに信頼される企業を目指して参ります。
サニクリーン九州がどのような企業であるべきかを表したこの信条。毎日の朝礼で唱和され、社員ひとりひとりの心に焼きついたこの信条こそがサニクリーン九州の企業理念です。
| ■ 会社名 | 株式会社 サニクリーン九州 |
|---|---|
| ■ 設 立 | 1967年9月 |
| ■ 所在地 | 〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋一丁目17-41 |
| ■ 資本金 | 1億円 |
| ■ 代表者 | 代表取締役社長 山田 健 代表取締役専務 田島 力男 |
| ■ 従業員数 | 1,565名(2009年6月末) |
| ■ 事業内容 | ダストコントロール商品・浄水器・空気清浄機・各種ユニフォーム・絵画・海水熱帯魚のレンタルおよび関連商品の販売 一般家庭およびオフィス等の清掃サービス、環境品質マネジメント トナーカートリッジの再生サービス、庭木剪定管理サービス、カーリース、ウォーターサーバーサービス ガン保険・損害保険の募集、市外電話・携帯電話・PHSなど情報通信サービスの契約代理業・フィットネスクラブの運営 |
| ■ 取扱商品 | マット、モップ、芳香剤、ロールタオル、浄水器、空気清浄機、ユニフォーム、トナーカートリッジ、業務用蛍光灯、蒸留飲料水、ガン保険、損害保険、携帯電話、PHSなど |
| ■ 売上高 | 189億円(2009年6月期) |
| ■ 関連会社 | 株式会社サニクリーン、ローズサービス株式会社 |
| ■ 取引銀行 | 福岡銀行、西日本シティ銀行 他 |
本社地図
| 1967年9月 | 福岡市博多区博多駅東二丁目に「株式会社 サニクリーン福岡」を設立 |
|---|---|
| 1974年9月 | 福岡市博多区大井に本社移転 |
| 1979年3月 | 福岡市博多区博多駅東に本社(管理部門)を移転 |
| 1983年4月 | ユニフォームレンタル事業を開始 |
| 1986年9月 | 商号を「株式会社 サニクリーン九州」に変更 |
| 1987年4月 | 福岡市博多区半道橋に本社を移転 |
| 1990年5月 | アートステーション(絵画レンタル)事業を開始 |
| 1990年5月 | サニタリーオペレーション(環境品質管理)事業を開始 |
| 1992年4月 | テレアシスト(携帯電話の契約代行・販売)事業を開始 |
| 1993年7月 | 久留米市に久留米物流センターを開設 |
| 1996年7月 | マリーンジェム(海水熱帯魚レンタル)事業を開始 |
| 1997年4月 | ファストパートナー(清掃サービス)事業を開始 |
| 1998年3月 | 筑紫野市に筑紫野トレーニングセンターを開設 |
| 1999年10月 | ハウスクリーニング事業を開始 |
| 2000年5月 | 久留米物流センター・ローズサービス久留米工場でISO14001認証取得 |
| 2000年7月 | グリーンケア(庭木剪定管理)事業を開始 |
| 2000年10月 | オートライフ(カーリース)事業を開始 |
| 2001年5月 | 本社にてISO14001認証取得 |
| 2004年12月 | ユニフォームサービス福岡グループにてISO9001認証取得 |
| 2005年7月 | ウォーターサーバーサービスを開始 |
| 2005年12月 | フィットネスクラブ「B−line!」事業を開始 |
| 2006年7月 | 全社にて「プライバシーマーク」認証取得 |
| 2007年9月 | 省エネランプレンタルサービスを開始 |












